Schoolgids Insula MAVO – Versie juli 2024
07
Onderwijstijd
In de Wet op de Onderwijstijd wordt uitgegaan van een schooljaar (364 dagen). In een schooljaar zitten 104 weekenddagen en maximaal 71 dagen waarop geen onderwijs hoeft te worden verzorgd: maximaal 55 vakantiedagen, 4 feestdagen die buiten centraal vastgestelde vakanties vallen en maximaal 12 roostervrije dagen (waarvan 7 organisatiedagen werkdagen voor leraren zijn en 5 voor zowel leerlingen als leraren vrije dagen).
Zo blijven er 189 (364 min 104 min 71) dagen over waarop een school onderwijs moet verzorgen. De organisatiedagen zijn bijvoorbeeld bestemd voor rapportvergaderingen, organisatiezaken, studie- of themadagen voor docenten, start en afronding van het schooljaar.
De school streeft ernaar bij onverhoopte afwezigheid van een docent een les vervangende activiteit te plannen. Daartoe organiseert de school extra inzetmomenten voor leraren en onderwijsassistenten. Bij afwezigheid van een docent kan de school de volgende maatregelen treffen:
- De les wordt opgevangen door een andere docent
- De les wordt opgevangen door één van de onderwijsassistenten
- De les wordt later ingehaald
- De leerlingen krijgen de gelegenheid in een studieruimte of in de aula te werken aan huiswerk of andere opdrachten
Lessentabel onderbouw 2024-2025
B1 | S1 | K1 | T1 | M2 | S2 | K2 | T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODSDIENST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GELUK & WELZIJN | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
NEDERLANDS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FRANS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DUITS | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ENGELS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GESCHIEDENIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AARDRIJKSKUNDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WISKUNDE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NATUUR- EN SCHEIKUNDE I | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
BIOLOGIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ECONOMIE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
KUNSTVAKKEN | 2 | 2 | ||||||
MUZIEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
TEKENEN | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
HANDVAARDIGHEID | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
DRAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TECHNIEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TECHNOLOGIE EN TOEPASSING | 2 | 2 | ||||||
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
MEDIAWIJSHEID | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
MENTOR/LOB | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lessentabel bovenbouw 2024-2025
M3 | M4 | |
---|---|---|
GODSDIENST | 1 | |
MAATSCHAPPIJLEER | 2 | |
NEDERLANDS | 3+1 | 3 |
FRANS | 2 | 4 |
DUITS | 3 | 4 |
ENGELS | 4 | 4 |
GESCHIEDENIS | 2 | 4 |
AARDRIJKSKUNDE | 2 | 4 |
WISKUNDE | 4 | 4 |
NATUUR- EN SCHEIKUNDE I | 3 | 4 |
NATUUR- EN SCHEIKUNDE II | 3 | 4 |
BIOLOGIE | 3 | 4 |
ECONOMIE | 3 | 4 |
KUNSTVAKKEN I* | 1 | 1 |
KUNSTVAKKEN II Beeldende vakken tek. | 2 | 4 |
MUZIEK | ||
TEKENEN | ||
HANDVAARDIGHEID | ||
DRAMA | ||
TECHNIEK | ||
TECHNOLOGIE EN TOEPASSING | 4 | 4 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 3 | 2 |
LICHAMELIJKE OPVOEDING 02 | 2 | 3 |
MENTOR/LOB | 1 | 1 |
*keuze uit muziek, tekenen, handvaardigheid of drama.
Schooltijden
Late Pauze
1e uur | 08.30 – 09.15 uur |
2e uur | 09.15 – 10.00 uur |
3e uur | 10.00 – 10.45 uur |
Pauze | 10.45 – 11.05 uur |
4e uur | 11.05 – 11.50 uur |
5e uur | 11.50 – 12.35 uur |
Pauze | 12.35 – 13.05 uur |
6e uur | 13.05 – 13.50 uur |
7e uur | 13.50 – 14.35 uur |
8e uur | 14.35 – 15.20 uur |
Vroege Pauze
1e uur | 08.30 – 09.15 uur |
2e uur | 09.15 – 10.00 uur |
Pauze | 10.00 – 10.20 uur |
3e uur | 10.20 – 11.05 uur |
4e uur | 11.05 – 11.50 uur |
Pauze | 11.50 – 12.20 uur |
5e uur | 12.20 – 13.05 uur |
6e uur | 13.05 – 13.50 uur |
7e uur | 13.50 – 14.35 uur |
8e uur | 14.35 – 15.20 uur |
Na het achtste uur is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld bijlessen te volgen of een mentorgesprek in te plannen.